大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101281351 22:31:06 | 1 4 4 |
202101281350 22:30:06 | 1 6 6 |
202101281349 22:29:06 | 2 2 6 |
202101281348 22:28:06 | 2 2 3 |
202101281347 22:27:06 | 1 3 5 |
202101281346 22:26:06 | 2 3 6 |
202101281345 22:25:06 | 2 3 4 |
202101281344 22:24:06 | 2 3 4 |
202101281343 22:23:06 | 1 3 6 |
202101281342 22:22:06 | 1 1 3 |
202101281341 22:21:06 | 1 3 6 |
202101281340 22:20:06 | 4 4 5 |
202101281339 22:19:06 | 1 1 6 |
202101281338 22:18:06 | 3 4 5 |
202101281337 22:17:06 | 2 6 6 |
202101281336 22:16:06 | 1 4 5 |
202101281335 22:15:06 | 3 3 5 |
202101281334 22:14:06 | 3 5 6 |
202101281333 22:13:06 | 2 4 5 |
202101281332 22:12:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1352-1354期 | 长牌 | 【11,25,26,46】 | 1352期 | ? | ? |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,25,26,46】 | 1351期 | 1,4,4 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【11,12,36,56】 | 1350期 | 1,6,6 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【13,22,55,66】 | 1348期 | 2,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【13,14,22,56】 | 1347期 | 1,3,5 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【11,13,24,26】 | 1346期 | 2,3,6 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【22,36,45,66】 | 1345期 | 2,3,4 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【11,33,36,46】 | 1344期 | 2,3,4 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【16,24,36,55】 | 1341期 | 1,3,6 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【12,16,26,45】 | 1339期 | 1,1,6 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【12,22,45,56】 | 1338期 | 3,4,5 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【11,23,24,26】 | 1337期 | 2,6,6 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【16,35,46,55】 | 1336期 | 1,4,5 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【13,23,33,44】 | 1335期 | 3,3,5 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【11,16,46,56】 | 1334期 | 3,5,6 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【24,44,55,66】 | 1333期 | 2,4,5 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【13,23,34,56】 | 1332期 | 2,5,6 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【33,45,46,55】 | 1331期 | 2,4,5 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【14,35,36,55】 | 1330期 | 2,5,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【11,15,22,26】 | 1328期 | 1,1,2 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【13,14,46,66】 | 1327期 | 5,5,6 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【23,24,34,55】 | 1326期 | 1,5,5 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【16,26,35,56】 | 1325期 | 3,5,6 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【12,13,16,45】 | 1323期 | 2,6,6 | 挂 |
1319-1321期 | 长牌 | 【22,26,33,34】 | 1320期 | 2,5,6 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【22,46,56,66】 | 1318期 | 2,3,4 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【16,23,34,45】 | 1315期 | 1,4,5 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【22,23,33,34】 | 1314期 | 3,5,6 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【11,12,35,46】 | 1313期 | 1,1,3 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【13,25,35,45】 | 1312期 | 3,5,5 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【26,33,55,56】 | 1310期 | 5,6,6 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【15,16,33,44】 | 1309期 | 1,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接